Service hotline
0532-87819132
Latest Developments2022-08-24
Return

日前,青岛市2022年第四批
拟入库科技型中小企业名单公示。
全市共1000家企业入围,
其中,崂山区135家!

具体名单如下:
01崂山区
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 青岛鲜橙数据科技有限公司 |
| 2 | 青岛金溪智能科技有限公司 |
| 3 | 青岛赫斯曼自动化科技有限公司 |
| 4 | 青岛鸿业永利智能科技有限公司 |
| 5 | 青岛信维通信设施服务有限公司 |
| 6 | 青岛韦辰未来网络科技有限公司 |
| 7 | 青岛邦特生态纺织科技有限公司 |
| 8 | 青岛海璟科普文化有限公司 |
| 9 | 青岛赛恩自控技术有限公司 |
| 10 | 青岛崂山兴业人防设备有限公司 |
| 11 | 晶华微电子(山东)有限公司 |
| 12 | 青岛千盛环保科技有限公司 |
| 13 | 青岛农科卓越化学品安全科技有限公司 |
| 14 | 青岛优度生物工程有限公司 |
| 15 | 青岛开美克橡塑有限公司 |
| 16 | 青岛兰海宽客网络科技有限公司 |
| 17 | 青岛正日软件有限公司 |
| 18 | 青岛海斯特工业设计有限公司 |
| 19 | 青岛都市公共交通研究院有限公司 |
| 20 | 青岛汇赢科技有限公司 |
| 21 | 特拓(青岛)轮胎技术有限公司 |
| 22 | 青岛东能锅炉有限公司 |
| 23 | 青岛聚能创芯微电子有限公司 |
| 24 | 青岛华电高压电气有限公司 |
| 25 | 青岛一小步科技有限公司 |
| 26 | 青岛黄香蕉电子科技有限公司 |
| 27 | 青岛海康物联智能科技有限公司 |
| 28 | 青岛海大新星科技有限公司 |
| 29 | 青岛国鸣教育科技有限公司 |
| 30 | 青岛鸿裕吉轨道交通装备有限公司 |
| 31 | 青岛铝镓光电半导体有限公司 |
| 32 | 青岛欣荣包装有限公司 |
| 33 | 山东精恒科技有限公司 |
| 34 | 青岛新盟军网络科技有限公司 |
| 35 | 青岛赢海防腐防污技术有限公司 |
| 36 | 青岛倍德沃电子科技有限公司 |
| 37 | 山东中科睿丰信息科技有限公司 |
| 38 | 青岛海科智航科技有限公司 |
| 39 | 青岛凯莱科技有限公司 |
| 40 | 山东美珂医疗科技有限公司 |
| 41 | 青岛浦泽海洋科技有限公司 |
| 42 | 青岛星赛生物科技有限公司 |
| 43 | 青岛速格新材料科技有限公司 |
| 44 | 青岛安的智能物联有限公司 |
| 45 | 思普(青岛)科技信息有限公司 |
| 46 | 青岛融山电力工程有限公司 |
| 47 | 青岛数萌信息科技有限公司 |
| 48 | 青岛斯塔克软件有限公司 |
| 49 | 山东声智物联科技有限公司 |
| 50 | 康伦智美科技产业(青岛)有限公司 |
| 51 | 青岛青科新钰材料科技有限公司 |
| 52 | 山东众合天成检验有限公司 |
| 53 | 逢时(青岛)海洋科技有限公司 |
| 54 | 青岛领略智能科技有限公司 |
| 55 | 青岛海科数字科技有限公司 |
| 56 | 青岛海德罗奥爱克斯工业水处理有限公司 |
| 57 | 青岛华安信息科技有限公司 |
| 58 | 青岛海科创新科技有限公司 |
| 59 | 青岛青墨科技有限公司 |
| 60 | 青岛新锦桥电子商务股份有限公司 |
| 61 | 山东泓江汇海智能科技有限公司 |
| 62 | 青岛卓易策略数据信息技术有限公司 |
| 63 | 青岛集结号智能科技有限公司 |
| 64 | 青岛璋邦创新科技有限公司 |
| 65 | 青岛天鹅新材料织造有限公司 |
| 66 | 底层代码(青岛)传媒有限公司 |
| 67 | 青岛朗墨如玉信息科技有限公司 |
| 68 | 青岛环湾检测评价股份有限公司 |
| 69 | 青岛牧云信息科技有限公司 |
| 70 | 青岛硕丰精密机械有限公司 |
| 71 | 青岛亿格睿科技有限公司 |
| 72 | 青岛中网云科信息科技有限公司 |
| 73 | 青岛必然信息技术有限公司 |
| 74 | 青岛辰致网络科技有限公司 |
| 75 | 青岛芯笙微纳电子科技有限公司 |
| 76 | 青岛小李看房传媒科技有限公司 |
| 77 | 青岛森泽智能设备有限公司 |
| 78 | 青岛华仁堂健康科技有限公司 |
| 79 | 城交大数据(青岛)有限公司 |
| 80 | 青岛恒森传媒科技有限公司 |
| 81 | 青岛海亚工控技术有限公司 |
| 82 | 青岛翌智网络科技有限公司 |
| 83 | 山东小数点教育科技有限公司 |
| 84 | 青岛中兴盛智能科技有限公司 |
| 85 | 青岛未来能源环境技术有限公司 |
| 86 | 青岛聚看云科技有限公司 |
| 87 | 青岛金仕邦电子有限公司 |
| 88 | 山东创米云智能科技有限公司 |
| 89 | 青岛云之尚信息技术有限公司 |
| 90 | 青岛博智汇力生物科技有限公司 |
| 91 | 青岛千德硕信息技术有限公司 |
| 92 | 青岛蓝山智能科技有限公司 |
| 93 | 青岛凯志特科技有限公司 |
| 94 | 青岛金岭电器有限公司 |
| 95 | 青岛鹏博信息科技有限公司 |
| 96 | 青岛越群生物科技有限公司 |
| 97 | 山东讯科智能科技有限公司 |
| 98 | 青岛四方川崎车辆技术有限公司 |
| 99 | 青岛邻客空间科技有限公司 |
| 100 | 青岛海科空间设计有限公司 |
| 101 | 青岛昊然众海信息技术有限公司 |
| 102 | 青岛图灵科技有限公司 |
| 103 | 青岛众汇软件有限公司 |
| 104 | 青岛顺金达通风设备有限公司 |
| 105 | 山东中企智链品牌管理有限公司 |
| 106 | 青岛岳巍健康科技有限公司 |
| 107 | 青岛海睿心科技有限公司 |
| 108 | 青岛凯航信息科技有限公司 |
| 109 | 青岛奥讯创景电子科技有限公司 |
| 110 | 青岛贝塔信息技术有限公司 |
| 111 | 青岛海博环保设备有限公司 |
| 112 | 青岛爱博克智能家居工程有限公司 |
| 113 | 青岛青之海文化传媒有限公司 |
| 114 | 万链指数(青岛)信息科技有限公司 |
| 115 | 青岛福正信食品科技有限公司 |
| 116 | 青岛埃恩斯信息技术科技有限公司 |
| 117 | 青岛妙思文化传媒科技有限公司 |
| 118 | 青岛海通源塑料制品有限公司 |
| 119 | 青岛动力伟业环保设备有限公司 |
| 120 | 青岛七星国际会展科技有限公司 |
| 121 | 青岛瑞德克智能机器人科技股份有限公司 |
| 122 | 青岛富强电子有限公司 |
| 123 | 青岛艺启教育科技有限公司 |
| 124 | 青岛克莱玛物联技术有限公司 |
| 125 | 青岛锐步信息科技有限公司 |
| 126 | 青岛奥美克生物信息科技有限公司 |
| 127 | 青岛冠义科技有限公司 |
| 128 | 青岛微智互联科技有限公司 |
| 129 | 山东安捷同创智能装备有限公司 |
| 130 | 青岛天欣网络技术有限公司 |
| 131 | 佰业绿色科技(青岛)有限公司 |
| 132 | 青岛瑞杰特科学器材有限公司 |
| 133 | 青岛思福科电气设备有限公司 |
| 134 | 青岛和海生物科技有限公司 |
| 135 | 青岛艺海启航教育科技有限公司 |
公示期为10个工作日,
自2022年7月18日-2022年7月29日
来源:青岛市科学技术局